Oznaczenie | Typ pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
---|---|---|
A | Przedsionek | 6.60 |
1 | Pomieszczenie biurowe | 16.40 |
2 | Pomieszczenie biurowe | 8.20 |
3 | Pomieszczenie biurowe | 47.30 |
4 | Pomieszczenie biurowe | 48.70 |
5 | Pomieszczenie biurowe | 58.70 |
6 | Pomieszczenie biurowe | 16.60 |
7 | Pomieszczenie biurowe | 31.90 |
8 | Pomieszczenie biurowe | 30.10 |
9 | Pomieszczenie biurowe | 19.70 |
10 | Pomieszczenie biurowe | 31.50 |
11 | Pomieszczenie biurowe | 81.00 |
12 | WC mężczyzn | 13.17 |
13 | WC kobiet | 13.17 |
14 | Korytarz I | 40.60 |
15 | Korytarz II | 62.13 |
Con-Gestor
ul. Gliwicka 228
40-861 Katowice
tel. 32 254-18-04,
biuro.congestor@gmail.com corwoj@gmail.com
NIP: 626-16-22-962
Godziny otwarcia: 800 - 1600